header("Pragma: no-cache"); header("Cache-Control: no-cache,must-revalidate"); ?>
KOLAS 업무
KOLAS 인정현황
KOLAS 인정시험항목
01.016 건설 및 건자재
규격번호 | 제품 및 물질 | 규격명 | 시험범위 | 사업장 | 현장시험 |
---|---|---|---|---|---|
KS F 1515:1999 | 건설 및 건자재 | 건축물 창호의 모듈 치수정합 | - | 소재지 | N |
KS F 2236:1999 | 건설 및 건자재 | 문 세트의 모래주머니에 의한 내충격성 시험 방법 | - | 소재지 | N |
KS F 2237:2017 | 건설 및 건자재 | 창호의 개폐력 시험 방법 | (1 ~ 80) N | 소재지 | N | KS F 2292:2019 | 건설 및 건자재 | 창호의 기밀성 시험 방법 | (1 ~ 120) 등급 | 소재지 | N |
KS F 2630:2007 | 건설 및 건자재 | 문 세트의 비틀림 강도 시험 방법 | (0.01 ~ 100) mm | 소재지 | N |
KS F 2631:2007 | 건설 및 건자재 | 문 세트의 연직 재하 시험 방법 | (0.01 ~ 50) ㎜ | 소재지 | N |
KS F 2632:2007 | 건설 및 건자재 | 문 세트의 개폐 반복성 시험 방법 | - | 소재지 | N |
KS F 2846:2013 | 건설 및 건자재 | 방화문의 차연 시험 방법 | (0 ~ 500) Pa | 소재지 | N |
KS F 3109:2021 | 건설 및 건자재 | 문세트 7. 치수 9.2 비틀림 강도 시험 9.3 연직 하중 강도 시험 9.4 개폐력 시험 9.5 개폐 반복성 시험 9.6 내충격성 시험 |
7. (0.1 ~ 5 500) ㎜, 9.2 (0.01 ~ 100) ㎜, 9.3 (0.01 ~ 50) ㎜, 9.4 (1 ~ 80) N, 9.5 -, 9.6 - |
소재지 | N |
산업통상자원부 고시 제2024-1호 (2024.1.2.) |
건설 및 건자재 | 효율관리기자재 운용규정 [별표 1] 효율관리기자재의 적용범위, 측정방법 및 효율기준 등 25. 창 세트 |
(1 ~ 120) 등급 | 소재지 | N |
04.001 온도 및 습도
규격번호 | 제품 및 물질 | 규격명 | 시험범위 | 사업장 | 현장시험 |
---|---|---|---|---|---|
ASTM C 1363-19 | 건설 및 건자재 | Standard Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
ISO 8990:1994 | 건설 및 건자재 | Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties -- Calibrated and guarded hot box | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
JIA A 4710:2015 | 건설 및 건자재 | Windows and doorsets --Thermal resistance test | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
JIS A 1420:1999 | 건설 및 건자재 | Determination of steady-state thermal transmission properties -- Hot box method | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
KS F 2273:2020 | 건설 및 건자재 | 조립용 판의 성능 시험방법 7.5 열 관류 시험 |
(0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
KS F 2277:2017 | 건설 및 건자재 | 건축용 구성재의 단열성 측정 방법 ― 교정 열상자법 및 보호 열상자법 | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) [보호 열상자법] | 소재지 | N |
KS F 2278:2017 | 건설 및 건자재 | 창호의 단열성 시험 방법 | (0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) | 소재지 | N |
KS F 2295:2004 | 건설 및 건자재 | 창호의 결로 방지 성능 시험 방법 | (-20 ~ 20) ℃, (40 ~ 60) % R.H. | 소재지 | N |
KS L 9016:2010 | 건설 및 건자재 | 보온재의 열전도율 측정 방법 | (0.015 ~ 0.43) W/(m·K) | 소재지 | N |
국토교통부 고시 제2016-835호(2016.12.07.) | 건설 및 건자재 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 | (-20 ~ 25) ℃ | 소재지 | N |
산업통상자원부 고시 제2024-1호 (2024.1.2.) |
건설 및 건자재 | 효율관리기자재 운용규정 [별표 1] 효율관리기자재의 적용범위, 측정방법 및 효율기준 등 25. 창 세트 |
(0.1 ~ 5.5) W/(㎡·K) [물리적 시험] | 소재지 | N |
04.002 화재
규격번호 | 제품 및 물질 | 규격명 | 시험범위 | 사업장 | 현장시험 |
---|---|---|---|---|---|
16 CFR Part 1633 | 건설 및 건자재 | Standard for the Flammability (Open Flame) of Mattress Sets | (0 ~ 1 000) kW | 소재지 | N |
ASTM E 662-21ae1 | 건설 및 건자재 | Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials | (0 ~ 1 320) (무차원) | 소재지 | N |
BS 476 Part 20:1987 | 건설 및 건자재 | Fire tests on building materials and structures -- Part 20: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles) | 온도 (0 ~ 1 200) ℃ | 소재지 | N |
BS 476 Part 21:1987 | 건설 및 건자재 | Fire tests on building materials and structures -- Part 21: Method for determination of the fire resistance of loadbearing elements of construction | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
BS 476 Part 22:1987 | 건설 및 건자재 | Fire tests on building materials and structures -- Part 22: Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
IMO FTP Code(2010) Annex 1 Part 5 | 건설 및 건자재 | Test for surface flammability(Test for Surface Materials and Primary Deck Coverings) | (0 ~ 100) kW/㎡ | 소재지 | N |
IMO Res MSC 307(88) Annex 1 Part 3 | 건설 및 건자재 | Fire test procedures(Test for “A”, “B” and “F” class divisions) | 온도 (0 ~ 1 200) ℃, 가열시간 : (0.5 ~ 1) h | 소재지 | N |
ISO 12949:2011 | 건설 및 건자재 | Standard test method for measuring the heat release rate of low flammability mattresses and mattress sets | (0 ~ 1 000) kW | 소재지 | N |
ISO 13784-1:2014 | 건설 및 건자재 | Reaction to fire test for sandwich panel building systems -- Part 1: Small room test | 열방출율 (0 ~ 3 000) kW | 소재지 | N |
ISO 5658-2:2006 | 건설 및 건자재 | Reaction to fire tests -- Spread of flame -- Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuratiion | (0 ~ 100) kW/㎡ | 소재지 | N |
ISO 5659-2:2017 | 건설 및 건자재 | Plastics -- Smoke generation -- Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test | (0 ~ 1 320) (무차원) | 소재지 | N |
ISO 834-1:1999 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 1: General requirements | 온도 (0 ~ 1 200) ℃ | 소재지 | N |
ISO 834-4:2000 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 4: Specific requirements for loadbearing vertical separating elements | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 392) kN | 소재지 | N |
ISO 834-5:2000 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 5: Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 588) kN | 소재지 | N |
ISO 834-6:2000 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 6: Specific requirements for beams | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 588) kN | 소재지 | N |
ISO 834-7:2000 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 7: Specific requirements for columns | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 2 940) kN | 소재지 | N |
ISO 834-8:2002 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 8: Specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
ISO 834-9:2003 | 건설 및 건자재 | Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
ISO 9705-1:2016 | 건설 및 건자재 | Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration | 열방출율 (0 ~ 3 000) kW | 소재지 | N |
KS C 9806:2021 | 건설 및 건자재 | 디지털 도어록 6.9 화재 시 대비 시험 6.14 내화 시험 | (0 ~ 1 160) ℃ | 소재지 | N |
KS F 2257-1:2019 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험 방법 ― 일반 요구사항 | 온도 (0 ~ 1 200) ℃ | 소재지 | N |
KS F 2257-4:2015 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 내력 수직 구획 부재의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 392) kN | 소재지 | N |
KS F 2257-5:2014 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 수평 내력 구획 부재의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 588) kN | 소재지 | N |
KS F 2257-6:2014 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 보의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 588) kN | 소재지 | N |
KS F 2257-7:2014 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 기둥의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h, 하중 (0 ~ 2 940) kN | 소재지 | N |
KS F 2257-8:2015 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 비내력 수직 구획 부재의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
KS F 2257-9:2013 | 건설 및 건자재 | 건축 구조 부재의 내화 시험방법 - 비내력 천장의 성능 조건 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
KS F 2268-1:2021 | 건설 및 건자재 | 방화문의 내화 시험방법 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
KS F 2271:2021 | 건설 및 건자재 | 건축물 마감재료의 가스유해성 시험 방법 | (0 ~ 15) min, (20 ~ 600) ℃ | 소재지 | N |
KS F 2822:2014 | 건설 및 건자재 | 방화 댐퍼의 방연 시험방법 | (0 ~ 50) Pa | 소재지 | N |
KS F 2845:2023 | 건설 및 건자재 | 유리구획 부분의 내화 시험방법 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
KS F 4510:2023 | 건설 및 건자재 | 중량 셔터 12.2 셔터의 내화 시험 12.3 셔터의 차연 시험 12.6 셔터의 개폐 시험 a) | (0 ~ 1 160) ℃ | 소재지 | N |
KS F ISO 10295-1:2007 | 건설 및 건자재 | 건축 부재의 내화 시험방법 ― 충전 시스템 ― 제1부: 설비 관통부 충전 시스템 | (0 ~ 1 160) ℃ | 소재지 | N |
KS F ISO 1182:2020 | 건설 및 건자재 | 화재연소 시험방법 - 불연성 시험 | (20 ~ 1 050) ℃, (0 ~ 6 000) g | 소재지 | N |
KS F ISO 12949:2011 | 건설 및 건자재 | 침대 매트리스 및 매트리스 세트의 열방출률 측정에 관한 표준 시험방법 | (0 ~ 1 000) kW | 소재지 | N |
KS F ISO 13784-1:2014 | 건설 및 건자재 | 건축용 샌드위치 패널 구조에 대한 화재 연소 시험방법 ㅡ 제1부: 소규모실 시험 | 열방출율 (0 ~ 3 000) kW | 소재지 | N |
KS F ISO 5660-1:2015 | 건설 및 건자재 | 연소성능시험 ㅡ 열방출률, 연기발생률, 질량감소율 ㅡ 제1부: 열방출률(콘칼로리미터법) 및 연기발생률(동적 측정) [연기발생률(동적 측정) 제외] | (0 ~ 75) kW/㎡ | 소재지 | N |
KS F ISO 9705-1:2016 | 건설 및 건자재 | 화재연소 시험방법-벽 및 천장 마감재에 대한 룸 코너 시험-제1부: 소규모실 시험방법 | 열방출율 (0 ~ 3 000) kW | 소재지 | N |
KS G 4500:2015 | 건설 및 건자재 | 내화 금고 9.7.5 표준 가열 시험 d.2 및 d.3 일반 종이용 내화 금고 등 | 가열시간 : (0.5 ~ 4) h | 소재지 | N |
KS L 2006:2008 | 건설 및 건자재 | 망 판유리 및 선 판유리 7.2 e) 가열 종료 후의 충격시험 | - | 소재지 | N |
KS M ISO 5659-2:2017 | 건설 및 건자재 | 플라스틱 ― 연기 발생 ― 제2부: 단일 연소 챔버 시험에 의한 광학 밀도 측정 | (0 ~ 1 320) (무차원) | 소재지 | N |
국토교통부 고시 제2023-24호(2023.01.09.) | 건설 및 건자재 | 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제6장 건축물 마감재료의 성능기준 및 화재 확산 방지구조 제23조(불연재료의 성능기준) 제24조(준불연재료의 성능기준) 제25조(난연재료의 성능기준) 제26조(복합자재의 실물모형시험) |
(0 ~ 1 000) ℃, (0 ~ 100) kW/㎡, (0 ~ 15) min, (0~2 000) kW | 소재지 | N |
국토교통부 고시 제2023-24호(2023.01.09.) | 건설 및 건자재 | 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제7장 방화문 및 자동방화셔터의 성능기준 제33조(방화문 성능기준 및 구성) 제34조(자동방화셔터 성능기준 및 구성) 제8장 그 밖에 건축자재등의 성능기준 제35조(방화댐퍼 성능기준 및 구성) 제36조(하향식 피난구 성능시험 및 성능기준) 제37조(창호 성능시험 기준) |
(0 ~ 1 160) ℃, (0 ~ 100) Pa | 소재지 | N |
국토교통부 고시 제2023-24호(2023.01.09.) | 건설 및 건자재 | 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제9장 기타 제39조(세부운영지침) [부록1]내화구조 품질시험방법 2.내화구조의 내화시험방법 3.내화구조의 부가시험방법 3.3 도료의 가스유해성 시험 3.6 보드피복, 스터드벽체, 건축용 철강재 벽체, 건축용 철강재 지붕체, 건축용시스템 지붕 및 유리벽체의 가스유해성 시험 3.11 유리벽체의 가열후 충격시험 [부록3]방화문 및 자동방화셔터의 품질시험방법 [부록4]내화채움구조의 시험방법 |
가스유해성 (0~1 000) ℃, (0~100) kW/㎡,(0~15) min, (0~3 000) kW, 내화 (0~1 160) ℃, (0~100) Pa | 소재지 | N |
소방청 고시 제2024-10호(2024.4.9.) | 건설 및 건자재 | 감지기의 형식승인 및 제품 검사의 기술기준 제16조 ②항 및 ③항 정온식감지기 감도시험 | 감도시험(특종, 1종, 2종) | 소재지 | N |
소방청 고시 제2024-10호(2024.4.9.) | 건설 및 건자재 | 감지기의 형식승인 및 제품 검사의 기술기준 제19조 ①항 및 ②항 광전식감지기 감도시험 | 감도시험(1종, 2종, 3종) | 소재지 | N |
해양수산부 고시 제2023-78호(2023.5.3.) | 건설 및 건자재 | 선박용물건의 형식승인 시험 및 검정에 관한 기준 [별표 1] 선박용물건 품목별 시험항목, 시험방법 및 판정기준 (제2조 관련) 69. 화재탐지기 다. 성능시험 1. 감도시험 (나) 정온식스포트형 감지기 | 감도시험(특종, 1종, 2종) | 소재지 | N |
해양수산부 고시 제2023-78호(2023.5.3.) | 건설 및 건자재 | 선박용물건의 형식승인 시험 및 검정에 관한 기준 [별표 1] 선박용물건 품목별 시험항목, 시험방법 및 판정기준 (제2조 관련) 69. 화재탐지기 다. 성능시험 1. 감도시험 (라) 광전식 감지기 | 감도시험(1종, 2종, 3종) | 소재지 | N |
06.001 음향특성
규격번호 | 제품 및 물질 | 규격명 | 시험범위 | 사업장 | 현장시험 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 10140-1:2021 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 1: Application rules for specific products | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 10140-2:2021 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 2: Measurement of airborne sound insulation | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 10140-3:2021 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 3: Measurement of impact sound insulation | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 10140-4:2021 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 4: Measurement procedures and requirements | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 10140-5:2021 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 5: Requirements for test facilities and equipment | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 16283-1:2014 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
ISO 16283-2:2020 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
ISO 3382-1:2009 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Measurement of room acoustic parameters -- Part 1: Performance spaces | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
ISO 3382-2:2008 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Measurement of room acoustic parameters -- Part 2: Reverberation time in ordinary rooms | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
ISO 354:2003 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Measurement of sound absorption in a reverberation room | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
ISO 3741:2010 | 건설 및 건자재 | Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Precision methods for reverberation test rooms | 50 Hz ~ 10 000 Hz | 소재지 | N |
KS F 2805:2014 | 건설 및 건자재 | 잔향실법 흡음 성능 측정방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F 2809:2011 | 건설 및 건자재 | 공기 전달음 차단 성능 현장 측정 방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
KS F 2810-1:2015 | 건설 및 건자재 | 건축물의 바닥 충격음 차단 성능 현장 측정 방법 ― 제1부: 표준 경량 충격원에 의한 방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
KS F 2810-2:2012 | 건설 및 건자재 | 건축물의 바닥 충격음 차단 성능 현장 측정 방법 ― 제2부: 표준 중량 충격원에 의한 방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | Y |
KS F 2862:2017 | 건설 및 건자재 | 건물 및 건물 부재의 공기 전달음 차단 성능 평가 방법 | - | 소재지 | N |
KS F 2863-1:2017 | 건설 및 건자재 | 건물 및 건물 부재의 바닥 충격음 차단 성능 평가 방법 ― 제1부: 표준 경량 충격원에 대한 차단성능 | - | 소재지 | N |
KS F 2863-2:2017 | 건설 및 건자재 | 건물 및 건물 부재의 바닥 충격음 차단 성능 평가 방법 ― 제2부: 표준 중량 충격원에 대한 차단성능 | - | 소재지 | N |
KS F 2865:2015 | 건설 및 건자재 | 바닥 표면 마감재에 의한 경량 및 중량 충격음 저감량 실험실 측정 방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F 2866:2003 | 건설 및 건자재 | 천장속 공간을 공유하는 달반자의 실간 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F ISO 10140-1:2012 | 건설 및 건자재 | 음향 ― 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법 ― 제1부: 특정 제품에 대한 적용 규칙 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F ISO 10140-2:2010 | 건설 및 건자재 | 음향 ― 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법 ― 제2부: 공기 전달음 차단 성능 측정방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F ISO 10140-3:2010 | 건설 및 건자재 | 음향 ― 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법 ― 제3부: 바닥 충격음 차단 성능 측정방법 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F ISO 10140-4:2010 | 건설 및 건자재 | 음향 ― 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법 ― 제4부: 측정 절차 및 요건 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |
KS F ISO 10140-5:2010 | 건설 및 건자재 | 음향 ― 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법 ― 제5부: 시험 시설 및 장비 요건 | 50 Hz ~ 5 000 Hz | 소재지 | N |