이전 방재시험연구원, 방재기술 실무교육 이후

방재시험연구원, 방재기술 실무교육

2022년

정기 일자 교육일수 과 정 명 교육장소 교육비
9월 정기28차 5~7 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 방재시험연구원(여주) 550,000
정기29차 14~16 3 소방감리실무 방재시험연구원(여주) 550,000
정기30차 19~21 3 고층건축물의 방재대책 및 화재방호설비 심화 방재시험연구원(여주) 520,000
정기31차 26~29 4 화재조사 및 피해액산정 실무 방재시험연구원(여주) 650,000
10월 정기32차 5~7 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 방재시험연구원(여주) 550,000
정기33차 11~13 3 NFPA코드해설 방재시험연구원(여주) 550,000
정기34차 18~21 3 PSM 자체감사 및 이행평가 방재시험연구원(여주) 520,000
정기35차 26~28 3 화재피난시뮬레이션 방재시험연구원(여주) 560,000
11월 정기36차 2~4 3 국가화재안전기준(NFSC) 해설 및 실무 방재시험연구원(여주) 580,000
정기37차 7~9 3 화재방호설비심화 방재시험연구원(여주) 520,000
정기38차 14~17 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-II) 방재시험연구원(여주) 690,000
정기39차 23~25 3 화재폭발감식 방재시험연구원(여주) 520,000
정기40차 28~30 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 방재시험연구원(여주) 550,000
12월 정기41차 5~7 3 PSM 기술실무 방재시험연구원(여주) 520,000
정기42차 14~16 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 방재시험연구원(여주) 490,000

주의사항

  1. 1) 방재기술실무교육 전 과정은 비환급으로 진행됨.
  2. 2) 교육비에는 교육기간내 숙식비용이 모두 포함되어 있음.
  3. 3) 교육비 할인 : 국내손해보험사직원 50%, 공무원 20%.(단, 정기과정에 한함)
  4. 4) 상기 일정 및 교육 장소는 사정에 따라 변동될 수 있음.