이전 2020 방재기술 실무교육 안내 이후

2020 방재기술 실무교육 안내

정기 일자 교육일수 과  정  명 교육비
2월 정기1차 17~19 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기2차 24~26 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
3월 정기3차 2~4 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기4차 11~13 3 건축방화 및 피난시설 점검실무 480,000
정기5차 16~18 3 화재방호설비심화 480,000
정기6차 23~25 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
4월 정기7차 1~3 3 화재피난시뮬레이션 520,000
정기8차 6~8 3 NFPA코드해설 510,000
정기9차 21~24 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
정기10차 27~29 3 화재폭발감식 480,000
5월 정기11차 6~8 3 국가화재안전기준(NFSC)해설 및 실무 540,000
정기12차 11~13 3 재난대응 및 소화설비실무 480,000
정기13차 18~20 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기14차 20~22 2 소방감리실무 510,000
정기15차 25~27 3 PSM 기술실무 480,000
6월 정기16차 1~3 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기17차 8~10 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
정기18차 17~19 3 방폭지역 관리향상 및 전기화재예방 480,000
정기19차 22~24 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
7월 정기20차 1~3 3 화재방호설비심화 480,000
정기21차 6~7 2 소방시설내진설계 및 시공실무 330,000
정기22차 13~15 3 고층건축물의 방재대책 및 화재방호설비실무 480,000
정기23차 21~24 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
8월 정기24차 10~12 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기25차 17~19 3 PSM기술실무 480,000
정기26차 24-28 5 미국화재폭발조사관(CFEI)자격 790,000
9월 정기27차 2~4 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기28차 7~9 3 건축방화 및 피난시설점검실무 480,000
정기29차 14~16 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기30차 23~25 3 소방감리실무 510,000
10월 정기31차 5~8 4 화재조사 및 피해액산정 실무 600,000
정기32차 12~14 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기33차 21~23 3 NFPA코드해설 510,000
정기34차 26~28 3 국가화재안전기준(NFSC)해설 및 실무 540,000
11월 정기35차 2~4 3 화재피난시뮬레이션 520,000
정기36차 4~6 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
정기37차 9~11 3 화재방호설비심화 480,000
정기38차 17~20 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
정기39차 23~25 3 화재폭발감식 480,000
12월 정기40차 2~4 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅰ) 510,000
정기41차 7~9 3 PSM기술실무 480,000
정기42차 14~16 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000

주의사항

  1. 1) 방재기술실무교육 전 과정은 비환급으로 진행되며, 교육장소는 방재시험연구원임.
  2. 2) 교육비에는 숙식비용이 모두 포함되어 있음.
  3. 3) 교육비 할인: 국내손해보험사직원 50%, 공무원 20%.(단, 정기과정에 한함)
  4. 4) 상기 일정 및 교육장소는 사정에 따라 변동될 수 있음.