이전 2019 방재기술 실무교육 안내 이후

2018 방재기술 실무교육 안내

정기 일자 교육일수 과 정 명 교육비
3월 정기3차 6~8 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기4차 13~15 3 건축방화 및 피난시설 점검실무 480,000
정기5차 18~20 3 PSM기술실무 480,000
정기6차 20~22 3 화재방호설비심화 480,000
정기7차 27~29 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
4월 정기8차 3~5 3 화재피난시뮬레이션 520,000
정기9차 10~12 3 NFPA코드해설 510,000
정기10차 16~19 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
정기11차 24~26 3 화재폭발감식 480,000
5월 정기12차 8~10 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
정기13차 15~17 3 재난대응 및 소화설비실무 480,000
정기14차 20~22 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
정기15차 22~24 3 위험성평가 실무(HAZOP, LOPA 등) 및 실습 480,000
정기16차 29~31 3 소방감리실무 510,000
6월 정기17차 12~14 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기18차 17~19 3 PSM기술실무 480,000
정기19차 19~21 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
정기20차 26~28 3 방폭지역 관리향상 및 전기화재예방 480,000
7월 정기21차 3~5 3 화재방호설비심화 480,000
정기22차 10~12 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
정기23차 17~19 3 고층건축물의 방재대책 및 화재방호설비실무 480,000
정기24차 22~23 2 소방내진설계 및 시공실무 330,000
정기25차 23~26 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
8월 정기26차 21~23 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
정기27차 26~30 5 미국화재폭발조사관(CFEI)자격 790,000
9월 정기28차 2~4 3 PSM기술실무 480,000
정기29차 4~6 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000
정기30차 18~20 3 건축방화 및 피난시설 점검실무 480,000
정기31차 25~27 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
10월 정기32차 10~11 2 연구소 및 실험실 안전관리 330,000
정기33차 16~18 3 소방감리실무 510,000
정기34차 21~23 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
정기35차 23~25 3 NFPA코드해설 510,000
정기36차 29~11/1 4 화재조사 및 피해액산정실무 600,000
11월 정기37차 4~6 3 화재피난시뮬레이션 520,000
정기38차 6~8 3 PSM자체감사 및 이행평가 480,000
정기39차 13~15 3 화재방호설비심화 480,000
정기40차 19~22 4 소방안전관리향상(소방시스템점검-Ⅱ) 640,000
정기41차 27~29 3 화재폭발감식 480,000
12월 정기42차 2~4 3 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) 510,000
정기43차 4~6 3 PSM기술실무 480,000
정기44차 9~11 3 소방안전관리입문(화재방호설비) 450,000

주의사항

  1. 1) 방재기술실무교육 전 과정은 비환급으로 진행되며, 교육장소는 방재시험연구원임.
  2. 2) 교육비에는 숙식비용이 모두 포함되어 있음.
  3. 3) 교육비 할인 : 국내손해보험사직원 50%, 공무원 20% (단, 정기과정에 한함)
  4. 4) 상기 일정 및 교육장소는 사정에 따라 변동될 수 있음.