월 | 정기 | 일자 | 교육일수 | 과 정 명 | 교육비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4월 | 정기11차 | 5~7 | 3 | PSM기술실무 | 480,000 | |
정기12차 | 11~14 | 4 | NFPA코드해설 | 600,000 | ||
정기13차 | 18~21 | 4 | CBRNE사고 테러대응실무 | 640,000 | ||
정기14차 | 25~28 | 4 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-II) | 640,000 | ||
5월 | 정기15차 | 10~12 | 3 | 소방안전관리입문(화재방호설비) | 450,000 | |
정기16차 | 17~19 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 | ||
정기18차 | 24~26 | 3 | 화재방호설비심화 | 480,000 | ||
정기19차 | 29~31 | 3 | 건축방화 및 피난시설 점검실무 | 480,000 | ||
6월 | 정기20차 | 1~2 | 2 | 소방내진설계 및 시공실무 | 330,000 | |
정기21차 | 14~16 | 3 | PSM자체감사 및 이행평가 | 480,000 | ||
정기22차 | 20~23 | 4 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-II) | 640,000 | ||
정기23차 | 27~30 | 4 | CBRNE사고 테러대응실무 | 640,000 | ||
7월 | 정기24차 | 5~7 | 3 | PSM기술실무 | 480,000 | |
정기25차 | 12~14 | 3 | 화재피난시뮬레이션 | 520,000 | ||
정기26차 | 17~19 | 3 | 위험성평가 실무(HAZOP 등) | 480,000 | ||
정기27차 | 19~21 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 | ||
8월 | 정기28차 | 21~25 | 5 | 미국화재폭발조사관자격 | 790,000 | |
정기29차 | 28~30 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 | ||
9월 | 정기30차 | 6~8 | 3 | 재난위험관리 및 사고대응 | 480,000 | |
정기31차 | 13~15 | 3 | PSM자체감사 및 이행평가 | 480,000 | ||
정기32차 | 20~22 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 | ||
10월 | 정기33차 | 18~20 | 3 | PSM기술실무 | 480,000 | |
정기34차 | 24~27 | 4 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-II) | 640,000 | ||
정기35차 | 30~11/1 | 3 | 재난위험관리 및 사고대응 | 480,000 | ||
11월 | 정기36차 | 1~3 | 3 | 화재피난 시뮬레이션 | 520,000 | |
정기37차 | 8~10 | 3 | 소방안전관리입문(화재방호설비) | 450,000 | ||
정기38차 | 15~17 | 3 | 화재폭발감식 | 480,000 | ||
정기39차 | 20~22 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 | ||
정기40차 | 22~24 | 3 | 재난위험관리 및 사고대응 | 480,000 | ||
정기42차 | 27~30 | 4 | 화재조사가이드 | 600,000 | ||
12월 | 정기43차 | 4~6 | 3 | 화재방호설비심화 | 480,000 | |
정기44차 | 6~8 | 3 | 소방안전관리향상(소방시스템점검-I) | 510,000 |
월 | 정기 | 일자 | 교육일수 | 과 정 명 | 교육비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
5월 |
정기 17차 |
17~19 | 3 | PSM기술실무 | 480,000 |
숙식비포함, 교육장소 : 대전KT인재개발원 |
11월 |
정기 41차 |
22~24 | 3 |
PSM자체감사 및 이행평가 |
480,000 |
숙식비포함, 교육장소 : 대전KT인재개발원 |
1) 교육장소는 방재시험연구원이며, 교육비에는 숙식비용이 포함되어 있음.
2) 기업맞춤교육에 한해 고용노동부 환급과정으로 진행 가능함.
3) 교육비 할인: 국내손해보험사직원 50%, 공무원 20%.(단, 정기과정에 한함)