바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
번호, 행사구분, 지역, 학교명, 참가인원(명), 신청일자, 상태 가 나타나 있는 목록
번호 지역 학교명 학년 참가인원(명) 담임교사 신청일자 상태
404 전북 부안초등학교 4 1 22 2024.07.04 접수완료
403 경남 상동초등학교 4,5,6 1 18 2024.07.04 접수완료
402 충북 충주성남초등학교 5 1 22 2024.07.03 접수완료
401 제주 하귀초등학교 5 1 24 2024.07.03 접수완료
400 전북 군산나운초등학교 4 1 22 2024.07.03 접수완료
399 전북 이리부천초등학교 4 2 25 2024.07.02 접수완료
398 서울 서울신자초등학교 5 2 16 2024.07.02 접수완료
397 인천 인천굴포초등학교 4 3 25 2024.07.02 접수완료

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

captcahImg
확인

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인
개발에 필요한 img tag입니다.