바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
번호, 행사구분, 지역, 학교명, 참가인원(명), 신청일자, 상태 가 나타나 있는 목록
번호 지역 학교명 학년 참가인원(명) 담임교사 신청일자 상태
738 인천 인천연송초등학교 5 1 22 2023.07.10 취소
737 전북 진안중앙초등학교 5 1 21 2023.07.10 취소
736 인천 인천연송초등학교 5 2 21 2023.07.10 취소
735 울산 인천연송초등학교 5 3 24 2023.07.10 취소
734 경북 장량초등학교 5 3 26 2023.06.30 취소
733 경북 장량초등학교 5 4 26 2023.06.30 취소
732 대구 대구동도초등학교 5 7 26 2023.06.29 접수완료
731 광주 용두초등학교 4 4 24 2023.06.28 접수완료

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인
개발에 필요한 img tag입니다.